Rate Pengiriman Abon Sehat by Pandulogistik
disarankan order minimal 1kg untuk memaksimalkan ongkos kirim
Rate Pengiriman Khusus :
Jakarta, Depok, Bekasi 8000/kg via udara, 5000/kg via Darat
Rate Pandu Logistik (kilo pertama dan kilo selanjutnya)
TUJUAN Harga (Rp) / Waktu (Hari)
PENGIRIMAN KG. I KG. II WAKTU
AMBON 28,000 26,000 3-4
BALIKPAPAN 17,000 15,000 2-3
BANDA ACEH 28,000 26,000 4-5
BANDAR LAMPUNG 21,000 19,000 2-3
BANDUNG 14,000 10,000 1-2
BANGKALAN 7,000 3,000 1-2
BANJAR BARU 23,000 21,000 2-3
BANJARMASIN 21,000 19,000 2-3
BANYUWANGI 7,000 3,000 1-2
BATAM 24,000 22,000 3-4
BATU HIJAU 28,000 26,000 2-3
BATU RAJA 24,000 22,000 2-3
BEKASI 14,000 10,000 1-2
BENGKULU 21,000 19,000 3-4
BIAK 33,000 31,000 3-4
BIMA 22,000 20,000 2-3
BLITAR 7,000 3,000 1-2
BOGOR 14,000 10,000 1-2
BOJONEGORO 7,000 3,000 1-2
BONDOWOSO 7,000 3,000 1-2
BONTANG 22,000 20,000 2-3
BUKIT TINGGI 30,000 28,000 3-4
CAKRA NEGARA 15,000 11,000 1-2
CIANJUR 15,000 11,000 1-2
CIKARANG 19,000 17,000 1-2
CILACAP 11,000 9,000 1-2
CILEGON 14,000 10,000 1-2
CIREBON 14,000 10,000 1-2
DENPASAR 11,000 9,000 1-2
DUMAI 25,000 23,000 2-3
DURI 25,000 23,000 2-3
GRESIK 7,000 3,000 1-2
JAKARTA 11,000 9,000 1-2
JAMBI 24,000 22,000 2-3
JAYAPURA 41,000 39,000 4-6
JEMBER 7,000 3,000 1-2
JOMBANG 7,000 3,000 1-2
KEDIRI 7,000 3,000 1-2
KENDARI 26,000 24,000 2-3
KERINCI 48,000 46,000 3-4
KLATEN 10,000 8,000 2-3
KUDUS 10,000 8,000 2-3
KUPANG 28,000 26,000 2-3
LAMONGAN 7,000 3,000 2-3
LHOKSEUMAWE 33,000 31,000 4-6
LUBUK LINGGAU 32,000 30,000 3-5
LUMAJANG 7,000 3,000 1-2
MADIUN 7,000 3,000 1-2
MALANG 7,000 3,000 1-2
MALUK - SUMBAWA 21,000 19,000 2-3
MANADO 23,000 21,000 2-3
MATARAM/LOMBOK 12,000 10,000 1-2
BESUKI 7000 3,000
MEDAN 25,000 23,000 3-4
MERAUKE 50,000 48,000 5-7
MOJOKERTO 7,000 3,000 1-2
MUARA BUNGO 35,000 33,000 3-4
PADANG 28,000 26,000 2-3
PAITON 7,000 3,000 1-2
PALANGKARAYA 17,000 15,000 2-3
PALEMBANG 21,000 19,000 2-3
PALU 24,000 22,000 3-4
PAMEKASAN 7,000 3,000 1-2
PANDAAN 7,000 3,000 1-2
PANGKAL PINANG 21,000 19,000 3-4
PANGKAL BRANDAN 37,000 35,000 3-4
PARE - PARE 22,000 20,000 3-4
PANGKALAN BUN 21,000 19,000 3-4
PASURUAN 7,000 3,000 1-2
PEKALONGAN 10,000 8,000 2-3
PEKAN BARU 29,000 27,000 3-4
PONOROGO 10,000 8,000 1-2
PONTIANAK 21,000 19,000 3-4
PRABUMULIH 34,000 32,000 4-5
PROBOLINGGO 7,000 3,000 1-2
PURWOKERTO 10,000 8,000 2-3
RUTENG 31,000 29,000 3-4
SAMARINDA 19,000 17,000 3-4
SAMPANG 7,000 3,000 1-2
SAMPIT 14,000 12,000 4-5
SANGATTA 22,000 20,000 3-4
SEMARANG 10,000 8,000 1-2
SITUBONDO 5,000 4,000 1-2
SOLO 10,000 8,000 1-2
SOROAKO 30,000 28,000 4-5
SORONG 30,000 28,000 5-7
SUMBAWA BESAR 17,000 15,000 2-3
SUMENEP 7,000 3,000 1-2
SURABAYA 7,000 3,000 1-2
TANGERANG 14,000 10,000 1-2
TANJUNG BALAI KARIMUN 27,000 25,000 3-4
TANJUNG ENIM 37,000 35,000 4-5
TANJUNG PANDAN / BELITUNG 30,000 28,000 4-5
TANJUNG PINANG 27,000 25,000 3-4
TANJUNG REDEB 23,000 21,000 3-4
TANJUNG TABALONG 28,000 26,000 4-5
TARAKAN 22,000 20,000 3-4
TEGAL 10,000 8,000 2-3
TERNATE 26,000 24,000 4-5
TIMIKA 40,000 38,000 5-7
TRENGGALEK 7,000 3,000 1-2
TUBAN 7,000 3,000 1-2
TULUNGAGUNG 7,000 3,000 1-2
UJUNG PANDANG 18,000 16,000 2-3
WAINGAPU 25,000 23,000 3-4
YOGYAKARTA 10,000 8,000 1-2

info lengkap hubungi : 08175180298/085233440209 (sms/whatsapp)